Cerimonie dei premi Oscar

(Differenze fra le revisioni)
Andrea Razza (Discussione | contributi)
(Creata pagina con 'Questa è una lista delle '''cerimonie dei premi Oscar''', i più celebri premi del mondo del cinema. ==Luogo== *1929: Hollywood R…')
Differenza successiva →

Versione delle 21:39, 4 gen 2010

Questa è una lista delle cerimonie dei premi Oscar, i più celebri premi del mondo del cinema.

Indice

Luogo

  • 1929: Hollywood Roosevelt Hotel
  • 1930-1943: Alternativamente il The Ambassador Hotel ed il Biltmore Hotel Millennium
  • 1944-1946: Grauman's Chinese Theatre
  • 1947-1948: Shrine Auditorium
  • 1949: Academy Award Theater
  • 1950-1960: Pantages Theater
  • 1961-1967: Santa Monica Civic Auditorium
  • 1968-1987: Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles Music Center
  • 1988-2001: Alternativamente il Los Angeles Music Center e lo Shrine Auditorium
  • Dal 2002: Kodak Theatre

Cerimonie

Nella lista appare, oltre al numero della cerimonia, la data ed i presentatori della serata, anche gli anni d'uscita dei film in lizza per i premi; secondo le regole dell'Academy, infatti, un film può essere giudicato in concorso per gli Oscar se uscito l'anno solare precedente nelle sale cinematografiche statunitensi. In alcuni casi, soprattutto nelle prime edizioni, si è tenuto conto dei film usciti nei due anni precedenti.

NOTA: Nel 1930 si sono svolte due diverse cerimonie, una in aprile e un'altra in novembre, riferite a due diversi binomi di anni (rispettivamente 1928/1929 - 1929/1930), mentre non si è tenuta nessuna cerimonia nel corso del 1933.

Edizione Data della cerimonia Anno dei film candidati Presentatori
1 16 maggio 1929 1927 - 1928 Douglas Fairbanks, William C. deMille
2 3 aprile 1930 1928 - 1929 William C. deMille
3 5 novembre 1930 1929 - 1930 Conrad Nagel
4 10 novembre 1931 1930 - 1931 Lawrence Grant
5 18 novembre 1932 1931 - 1932 Lionel Barrymore
6 16 marzo 1934 1932 - 1933 Will Rogers
7 27 febbraio 1935 1934 Irwin S. Cobb
8 5 marzo 1936 1935 Frank Capra
9 4 marzo 1937 1936 George Jessel
10 10 marzo 1938 1937 Bob Burns
11 23 febbraio 1939 1938 Nessuno
12 29 febbraio 1940 1939 Bob Hope
13 27 febbraio 1941 1940 Bob Hope
14 26 febbraio 1942 1941 Nessuno
15 4 marzo 1943 1942 Bob Hope
16 2 marzo 1944 1943 Jack Benny
17 15 marzo 1945 1944 Bob Hope, John Cromwell
18 7 marzo 1946 1945 Bob Hope, James Stewart
19 13 marzo 1947 1946 Jack Benny
20 20 marzo 1948 1947 Nessuno
21 24 marzo 1949 1948 Robert Montgomery
22 23 marzo 1950 1949 Paul Douglas
23 29 marzo 1951 1950 Fred Astaire
24 20 marzo 1952 1951 Danny Kaye
25 19 marzo 1953 1952 Bob Hope, Conrad Nagel
26 25 marzo 1954 1953 Donald O'Connor, Fredric March
27 30 marzo 1955 1954 Bob Hope, Thelma Ritter
28 21 marzo 1956 1955 Jerry Lewis, Claudette Colbert - Joseph L. Mankiewicz
29 27 marzo 1957 1956 Jerry Lewis, Celeste Holm
30 26 marzo 1958 1957 Bob Hope, David Niven, James Stewart, Jack Lemmon, Rosalind Russell
31 6 aprile 1959 1958 Bob Hope - David Niven, Tony Randall, Mort Sahl, Laurence Olivier, Jerry Lewis
32 4 aprile 1960 1959 Bob Hope
33 17 aprile 1961 1960 Bob Hope
34 9 aprile 1962 1961 Bob Hope
35 8 aprile 1963 1962 Frank Sinatra
36 13 aprile 1964 1963 Jack Lemmon
37 13 aprile 1965 1964 Bob Hope
38 18 aprile 1966 1965 Bob Hope
39 10 aprile 1967 1966 Bob Hope
40 10 aprile 1968 1967 Bob Hope
41 14 aprile 1969 1968 Nessuno
42 7 aprile 1970 1969 Nessuno
43 15 aprile 1971 1970 Nessuno
44 10 aprile 1972 1971 Helen Hayes, Alan King, Sammy Davis Jr., Jack Lemmon
45 27 aprile 1973 1972 Carol Burnett, Michael Caine, Charlton Heston, Rock Hudson
46 2 aprile 1974 1973 John Huston, Burt Reynolds, David Niven, Diana Ross
47 8 aprile 1975 1974 Sammy Davis Jr., Bob Hope, Shirley MacLaine, Frank Sinatra
48 29 marzo 1976 1975 Goldie Hawn, Gene Kelly, Walter Matthau, Robert Shaw
49 28 marzo 1977 1976 Warren Beatty, Ellen Burstyn, Jane Fonda, Richard Pryor
50 3 aprile 1978 1977 Bob Hope
51 9 aprile 1979 1978 Johnny Carson
52 14 aprile 1980 1979 Johnny Carson
53 31 marzo 1981 1980 Johnny Carson
54 29 marzo 1982 1981 Johnny Carson
55 11 aprile 1983 1982 Liza Minnelli, Dudley Moore, Richard Pryor, Walter Matthau
56 9 aprile 1984 1983 Johnny Carson
57 25 marzo 1985 1984 Jack Lemmon
58 24 marzo 1986 1985 Alan Alda, Jane Fonda, Robin Williams
59 31 marzo 1987 1986 Chevy Chase - Goldie Hawn, Paul Hogan
60 11 aprile 1988 1987 Chevy Chase
61 29 aprile 1989 1988 Nessuno
62 26 marzo 1990 1989 Billy Crystal
63 25 marzo 1991 1990 Billy Crystal
64 30 marzo 1992 1991 Billy Crystal
65 29 marzo 1993 1992 Billy Crystal
66 21 marzo 1994 1993 Whoopi Goldberg
67 27 marzo 1995 1994 David Letterman
68 25 marzo 1996 1995 Whoopi Goldberg
69 24 marzo 1997 1996 Billy Crystal
70 23 marzo 1998 1997 Billy Crystal
71 21 marzo 1999 1998 Whoopi Goldberg
72 26 marzo 2000 1999 Billy Crystal
73 25 marzo 2001 2000 Steve Martin
74 24 marzo 2002 2001 Whoopi Goldberg
75 23 marzo 2003 2002 Steve Martin
76 29 febbraio 2004 2003 Billy Crystal
77 27 febbraio 2005 2004 Chris Rock
78 5 marzo 2006 2005 Jon Stewart
79 25 febbraio 2007 2006 Ellen DeGeneres
80 24 febbraio 2008 2007 Jon Stewart
81 22 febbraio 2009 2008 Hugh Jackman
82 7 marzo 2010 2009 Steve Martin, Alec Baldwin

Voci correlate

Collegamenti esterni

Premi Oscar


Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
DOPPIAGGIO
INDICI A-Z
Strumenti