Storia del doppiaggio:Il periodo di Cantando sotto la pioggia

Da Enciclopedia del Doppiaggio.it.

Nell'anno 1952 avviene la prima scissione di un certo rilievo in seno alla più importante organizzazione di doppiaggio esistente in Italia, la CDC, di cui Augusto Incrocci è presidente dalla fondazione, avvenuta nell'estate del 1944. La sua politica si basa essenzialmente sull'applicazione rigorosa delle idee che hanno ispirato l'atto costitutivo e le nonne del regolamento interno della cooperativa; norme fatte circolare tra i soci con un opuscolo consegnato nel 1945 a tutti gli aderenti unitamente all'Atto Costitutivo. Nell'articolo 2 del Regolamento Interno si stabilisce, che si è ammessi nella cooperativa dopo il parere favorevole del Consiglio di amministrazione e il pagamento della quota sociale di lire 250. Nel terzo, riferendosi all'articolo 9 dello Statuto, si ricorda che nessuno può prestare la propria opera in altre organizzazioni di doppiaggio se non espressamente autorizzato dai vertici del Consiglio; l'articolo si conclude con un pesante avvertimento: «Chi trasgredirà a tale obbligo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 9 dello Statuto (...il trasgressore potrà essere punito con l'espulsione e il pagamento di una penalità...), metterà tutti i Soci della Cooperativa nella dura necessità di rifiutarsi di lavorare per l'avvenire, con esso inadempiente». Nell'articolo 6 si precisano alcune questioni di notevole rilevanza e non riportate nello Statuto, tra cui: «I minimi di paga sono 4, e cioè: minimo A, lire 1000 a turno; minimo B, lire 700; C, lire 500; D, lire 350» (un turno equivale a quattro ore di lavoro). Le famigerate categorie sono create! Saranno esse a determinare i malumori maggiori tra i soci in un futuro lontano.

Nell'articolo 7 si sottolinea che «per i films italiani tutti i compensi sono raddoppiati, come è nella consuetudine». Nel nono si sancisce l'appartenenza dei direttori nella categoria A e gli assistenti nella C; nell'undicesimo: «Nel distribuire le parti, i Direttori, senza infirmare le ragioni artistiche, debbono tenere presente il criterio di massima della rotazione (...) e per il personale nel minimo D è tenuto ad osservare un rigido criterio di rotazione». La politica di Augusto Incrocci si può così riassumere in tre punti:

  • il lavoro deve essere equamente distribuito per garantire ad ognuno il minimo necessario per condurre una vita dignitosa;
  • avere un atteggiamento di apertura verso le legittime aspirazioni dei doppiatori ad associare in modo stabile e duraturo la propria voce ad un divo o caratterista famoso di Hollywood;
  • cercare di rendere più facile il passaggio ad una categoria superiore e permettere di entrare nell'Olimpo dei direttori tenendo presente anche l'anzianità maturata, oltre naturalmente, alle attitudini e capacità personali.

Incrocci riesce a portare avanti questa politica "suicida" fino al 1949, cioè fino a quando il numero di film da doppiare è talmente elevato che tutti i soci possono tranquillamente soddisfare il desiderio di guadagno e di gratificazione personale. Alla fine degli anni '40 il lavoro del doppiaggio dei film dell'embargo è praticamente concluso. Per Incrocci diventa sempre più difficile gestire i rapporti di forza tra i doppiatori e tra questi e i direttori. Tutti tendono a chiudersi per salvaguardare le posizioni raggiunte. I doppiatori di attori importanti cercano di non perderli; le voci che non hanno mai avuto la soddisfazione di doppiare gli interpreti principali o i comprimari anelano a farlo; i direttori, che si sentono forti per essere i referenti delle major statunitensi, sono inamovibili e ostacolano qualsiasi intromissione nella loro categoria; inoltre, alcuni di essi tende a distribuire le parti senza tener conto dell'eventuale legame che si instaura tra una voce e un volto; le giovani generazioni incalzano per sostituire le vecchie e gli "anziani" si sentono sempre più emarginati, trovando sbarrata la via che porta alla funzione di direttore. Per gran parte dei soci della CDC il mestiere di prestare la voce è l'attività principale, di conseguenza è di vitale importanza conservare le posizioni raggiunte se proprio non si riesce a passare nella categoria superiore o approdare nella agognata A. Conservare le posizioni significa anche continuare a percepire una retribuzione non di poco conto se si considerano i consistenti guadagni che possono essere realizzati nell'arco di un anno.

La testimonianza di Giovacchini

Dalle agende di lavoro di Amedeo Giovacchini, messe a disposizione dal figlio Aldo per la ricerca di Gerardo Di Cola per il libro Le voci del tempo perduto, possiamo trarre una idea sommaria dei suoi guadagni realizzati negli anni 1948 e 1949. Le tabelle seguenti permettono, anche, di conoscere il primo giorno in sala di registrazione, il mese, lo stabilimento dove è stato effettuato il doppiaggio, il titolo del film e la casa di produzione, il direttore, i turni occorrenti e la retribuzione percepita da Giovacchini. È necessario puntualizzare che il numero dei turni si riferisce a quelli effettivamente occorsi per doppiare il film, più due turni, appannaggio soltanto dell'assistente; turni che servono all'assistente per preparare il piano di lavorazione da svolgere in sala di registrazione con gli attori. Per un turno di doppiaggio in categoria C (la categoria di Amedeo Giovacchini) di un film straniero si percepiscono lire 3.520 nel '48 e 4.235 nel '49, per una pellicola italiana da 7.970 a 9.840 lire. Nei film italiani di solito il direttore del doppiaggio è lo stesso regista con la collaborazione del solo assistente.


| 5 gennaio | Scalerà | Monsieur Verdoux| UA | Mario Almirante| 12 | 42.240 
| 20 gennaio | Scalerà | Scintille tra due cuori| RKO | Franco Schirato| 6 | 21.120 
| 23 gennaio | Scalerà | Senza pietà| Italia | n.d. | 14 | 78.320 
| 1 febbraio | Scalerà | La moglie celebre| RKO | Franco Schirato| 10 | 35.200 
| 5 febbraio | Scalerà | Eravamo tanto felici| RKO | Franco Schirato| 11 | 38.720 
| 10 febbraio | Scalerà | Tamara, figlia della steppa| RKO | Franco Schirato| 9 | 31.680 
| 14 febbraio | Fono Roma | Ninotchka| MGM | Franco Schirato| n.d. | 24.640 
| 18 febbraio | Fono Roma | Gli anni più belli| Francia | Mario Almirante| 11 | n.d. 
| 20 febbraio | Fono Roma | L'avventura di Mr. Bliss| G.B. | Mario Ferrari| 6 | 21.120 
| 11 marzo | Acustica | Grandi speranze| G.B. | Mario Almirante| n.d. | n.d. 
| 2 aprile | Scalerà | Bataan| MGM | Giulio Panicali| 9 | 31.680 
| 3 maggio | G.d.B. | I volontari del Texas| Paramount | Franco Schirato| 6 | 23.100 
| 4 maggio | Fono Roma | I1 contrabbandieri del mare| Italia | n.d. | 8 | 42.680 
| 4 giugno | Fono Roma | Il delfino verde| MGM | Franco Schirato| 13 | 50.050 
| 4 giugno | Scalerà | Le catene della colpa| RKO | Franco Schirato| 9 | 34.650 
| 10 giugno | Fono Roma | Quarto potere| RKO | Franco Schirato| 13 | 50.050 
| 18 giugno | Fono Roma | Rio Rita| MGM | Franco Schirato| 11 | 42.350 
| 18 giugno | Fono Roma | Il giudice Timberlane| MGM | Franco Schirato| 13 | 50.050 
| 27 giugno | Fono Roma | Il miracolo delle campane| RKO | Mario Almirante| 12 | 46.200 
| 28 giugno | Fono Roma | La lunga notte| MGM | Franco Schirato| 5 | 19.250 
| 2 luglio | Scalerà | Il massacro di Fon Apache| RKO | Franco Schirato| 12 | 46.200 
| 6 luglio | Fono Roma | Monaca santa| Italia | Sandro Salvini| 10 | 59.790 
| 17 luglio | Fono Roma | La muraglia delle tenebre| MGM | Franco Schirato| n.d. | n.d. 
| 19 luglio | Fono Roma | Duello al sole| UA | Mario Almirante| n.d. | n.d. 
| 3 agosto | Fono Roma | Innamorato pazzo| MGM | Franco Schirato| 12 | 46.200 
| 23 agosto | Acustica | Lascia fare a Giorgio| G.B. | Mario Almirante| 6 | 23.100 
| 27 agosto | Fono Roma | L'uomo dal guanto grigio| Italia | Giulio Panicali| 10 | 59.796 
| 29 agosto | Fono Roma | Al tuo ritorno| UA | Mario Ferrari| 8 | 30.800 
| 4 settembre | Scalerà | Vertigine d'amore| Italia | Mario Ferrari| 6 | 33.748 
| 6 settembre | Fono Roma | I fratelli Dinamite| Italia | Mario Almirante| 7 | 40.020 
| 10 settembre | Acustica | Gianni e Pinotto| Eagle Lions G.B. | Mario Almirante| 7 | 26.950 
| 10 settembre | Scalerà | Tarzan e i cacciatori bianchi| RKO | Mario Ferrari| 3 | 12.705 
|11 settembre | Acustica | Passaggio a Nord-Ovest| MGM | Mario Ferrari| 5 | 21.175 
| 14 settembre | Fono Roma | Il barone Carlo Mazza| Italia | n.d. | 13 | 96.140 
| 15 settembre | Fono Roma | La grande missione| Fox | Mario Ferrari| 7 | 29.645 
| 16 settembre | Fono Roma | I lupi della prateria| n.d. | Mario Ferrari| 12 | 88.170 
| 14 ottobre | Fono Roma | Mamma ti ricordo| RKO | Franco Schirato| 13 | 55.055 
| 16 ottobre | Acustica | Scarpette rosse| Eagle Lions G.B. | Mario Almirante| 9 | 38.115 
| 23 ottobre | Acustica | Il miracolo della 34ª strada| Fox | Mario Almirante| 9 | 39.795 
| 25 ottobre | Fono Roma | Il diavolo nero| UA | Mario Almirante| 8 | 35.760 
| 6 novembre | Acustica | Sarabanda tragica| Eagle Lions G.B. | Mario Almirante| 8 | n.d. 
| 13 novembre | Fono Roma | Giulietta e Romeo| MGM | Mario Almirante| 10 | 45.950 
| 15 novembre | Acustica | Amleto| Eagle Lions G.B. | Mario Almirante| 19 | 92.230 
| 19 novembre | G.d.B. | Arco di trionfo| UA | Franco Schirato| 8 | 37.510 
| 4 dicembre | Scalerà | Ricorda quella notte| Paramount | Franco Schirato| n.d. | 34.325 
| 7 dicembre | Scalerà | Il mulino del Po| Italia | n.d. | 12 | 110.500 
| 10 dicembre | Fono Roma | I trafficanti| MGM | Mario Almirante| 10 | 45.980 
| 16 dicembre | Scalerà | La città dolente| Italia | Franco Schirato| 8 | 59.920 
| 17 dicembre | Fono Roma | Quando le signore si incontrano| MGM | Franco Schirato| 9 | 40.445 
| 27 dicembre | Fono Roma | La cittadella| MGM | Franco Schirato| 8 | 36.860 
| 29 dicembre | Fono Roma | La sepolta viva| Italia | Luigi Savini| 12 | 90.500

giorno e mese stabilimento titolo del film produzione direttore turni paga assistente
Italvox | Dakota | Republic | Giulio Panicali | 9 | 31.860

Fono Roma | Sorvegliato speciale | MGM | Franco Schirato | n.d. | n.d.
Scalerà | Colpo di fulmine | RKO | Franco Schirato | 10 | 35.200
Fono Roma | La signora dalle camelie | Italia | n.d. | 12 | 42.240
Scalerà | Follie per l'opera | Italia | n.d. | 10 | 54.560
Acustica | Il ricattatore | G.B. | Mario Ferrari | 7 | 26.950
Fono Roma | Accidenti alla guerra!... | Italia | Mario Ferrari | 7 | 79.245
Fono Roma | Guglielmo Tell | Italia | n.d. | 10 | 89.520


Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
DOPPIAGGIO
INDICI A-Z
Strumenti